
Корундовые тигли (корунд спечённый высокопрочный)
- Минимальная закрытая пористость
- Максимальная температура использования – 1700 °С
- Прочность на изгиб – 200 Н/мм2
- Используются для лабораторных работ, проведения химических анализов, плавок различных материалов взамен платиновых
Описание
Описание
Изделия в форме стаканов и тиглей характеризуются минимальной закрытой пористостью и используются для лабораторных работ, проведения химических анализов, плавок различных материалов взамен платиновых.
Технические характеристики
- Содержание оксида алюминия – 98,5 %
- Плотность – 3,99 г/см3
- Водопоглощение – 0,02 %
- Прочность на изгиб – 200 Н/мм2
- Максимальная температура использования – 1700 °С
- Открытая пористость не более 5%
| № | Объем тигля,мл. | Габаритные размеры тиглей,мм | |||
| Диаметр верхний | Диаметр нижний | Допуск, мм | Высота | ||
| 1 | 1 | 18 | 10 | ±1 | 13 |
| 2 | 3 | 22 | 12 | ±1 | 17 |
| 3 | 10 | 32 | 16 | ±2 | 22 |
| 4 | 20 | 40 | 20 | ±2 | 31 |
| 5 | 40 | 50 | 25 | ±3 | 38 |
| 6 | 85 | 68 | 34 | ±3 | 49 |
| 7 | 3 | 18 | 10 | ±1 | 22 |
| 8 | 5 | 22 | 12 | ±2 | 28 |
| 9 | 15 | 32 | 16 | ±2 | 37 |
| 10 | 35 | 40 | 20 | ±3 | 48 |
| 11 | 55 | 35 | 35 | ±3 | 80 |
| 12 | 70 | 50 | 25 | ±3 | 61 |
| 13 | 105 | 78 | 38 | ±5 | 47 |
| 14 | 160 | 73 | 70 | ±5 | 51 |
| 15 | 190 | 97 | 47 | ±5 | 58 |
| 16 | 320 | 110 | 82 | ±5 | 65 |
| 17 | 500 | 120 | 100 | ±5 | 60 |
| 18 | 560 | 85 | 85 | ±5 | 170 |
| 19 | 650 | 133 | 92 | ±5 | 79 |
| 20 | 800 | 150 | 120 | ±5 | 60 |
| 21 | 860 | 100 | 100 | ±5 | 120 |
| 22 | 1300 | 100 | 100 | ±5 | 205 |
| 23 | 1100 | 160 | 110 | ±5 | 95 |
| 24 | 1200 | 175 | 142 | ±5 | 70 |
| 25 | 1300 | 130 | 110 | ±5 | 120 |
| 26 | 1900 | 155 | 132 | ±5 | 140 |
Возможно изготовление по Вашему техническому заданию.