
Шкафы биобезопасности II B2
- Большой дисплей на передней панели
- Наклонный экран на 10° обеспечивает простой и удобный доступ
- Рабочая зона окружена каффмерами с отрицательным давлением и двойными стенками для дополнительной защиты
- Прочная конструкция корпуса защищает от утечки воздуха из рабочей зоны
- Отображение срока службы УФ-лампы, фильтра HEPA и температуры
Производитель Labtop
Описание
Характеристики
Описание
Боксы биологической безопасности класса II типа B2 обеспечивают защиту материала, оператора и окружающей среды и подходят для работы со следовыми количествами токсичных химикатов и агентов, отнесенных к уровням биологической безопасности 1, 2 или 3. В боксе класса II типа B2 весь приточный и нисходящий поток воздуха выбрасывается после фильтрации HEPA во внешнюю среду без рециркуляции по рабочей поверхности.
Отличительные особенности
- Большой дисплей на передней панели
- Наклонный экран на 10° обеспечивает простой и удобный доступ
- Рабочая зона окружена камерами с отрицательным давлением и двойными стенками для дополнительной защиты
- Прочная конструкция корпуса защищает от утечки воздуха из рабочей зоны
- Отображение срока службы УФ-лампы, фильтра HEPA и температуры
- Роликовые колеса для удобства перемещения
- Выравнивающий механизм для работы без вибрации
Технические характеристики
Технические характеристики | ||||
Артикул | LBS-32B2 | LBS-42B2 | LBS-52B2 | LBS-62B2 |
LBS-32B2P | LBS-42B2P | LBS-52B2P | LBS-62B2P | |
LBS-32B2G | LBS-42B2G | LBS-52B2G | LBS-62B2G | |
LBS-32B2GP | LBS-42B2GP | LBS-52B2GP | LBS-62B2GP | |
Рабочая зона (мм) | 900×600×600 | 1200×600×600 | 1500×600×600 | 1800×600×600 |
Внешние размеры с подставкой (мм) | 1020x800x2260 | 1320x800x2260 | 1620x800x2260 | 1920x800x2260 |
Скорость притока (м/с) | 0.53 ± 0.025 | |||
Скорость нисходящего потока (м/с) | 0.33 ± 0.025 | |||
Система управления | PLC / Ручное | |||
Экран | Цветной интерфейс с сенсорным экраном / Дифференциальный манометр | |||
Система воздушного потока | 0% рециркуляции воздуха и 100% вытяжки | |||
Максимальное открытие (мм) | 400 | |||
Безопасное открытие (мм) | 200 | |||
Фильтр | Фильтр HEPA с эффективностью 99,999 % | |||
Удержание частиц | 0.3 мкм | |||
Класс | 100 | |||
Высота основания (мм) | 635 | |||
Уровень шума (дБ) | ≥ 65 | |||
Объем выхлопных газов (м3/ч) | 936 | 1315 | 1645 | 1972 |
Объем нисходящего потока (м3/ч) | 626 | 835 | 1045 | 1253 |
Питание | 300 | 350 | 400 | 800 |
Напряжение | 230 В | |||
Размер упаковки (мм) | 1147x930x1800 | 1447x930x1800 | 1747x930x1800 | 2050x930x1800 |
Вес нетто (кг) | 200 | 225 | 250 | 275 |
Вес брутто (кг) | 250 | 275 | 300 | 325 |
Модели P оснащены программируемым логическим управлением (ПЛК).
Модели G изготовлены из нержавеющей стали 304 (GMP)