
Компактные нс лазеры с воздушным охлаждением серии Coral-A
- Длительность импульса : < 20 нс при 50 кГц; < 25 нс при 2 кГц; < 25 нс при 50 кГц
- Частота следования лазерных импульсов: 30 – 150 кГц; 1 – 20 кГц
- Диаметр пучка: 0.6 ± 0.2 мм; 0.5 ± 0.2 мм
- Энергия импульса до 1 мДж
- Выходная мощность до 5 Вт в УФ
Производитель BELLIN LASER
Описание
Характеристики
Отличительные особенности
- Компактный дизайн в едином корпусе
- Общий форм-фактор для всех моделей
- Усовершенствованный дизайн резонатора для повышения надежности
- Возможность оптимизации мощности в лаборатории
- Выходная мощность до 5 Вт в УФ
- Энергия импульса до 1 мДж
- Частота следования импульсов до 150 кГц
- Короткая длительность импульса < 25 нс
- Превосходное качество излучения: M2 < 1.3
Характеристики
| Модель | Coral UV-A | Coral GR-A | |
| Длина волны | 355 нм | 532 нм | |
| Средняя выходная мощность | 1 – 5 Вт | 2 Вт при 2 кГц | 2 – 12 Вт |
| Энергия импульса | макс. 300 мкДж | 1 мДж при 2 кГц | макс. 240 мкДж |
| Частота следования лазерных импульсов | 30 – 150 кГц | 1 – 20 кГц | 30 – 150 кГц |
| Длительность импульса | < 20 нс при 50 кГц | < 25 нс при 2 кГц | < 25 нс при 50 кГц |
| Качество пучка | TEM00 (M2 < 1.3) | ||
| Диаметр пучка | 0.6 ± 0.2 мм | 0.5 ± 0.2 мм | |
| Долговременная стабильность выходной мощности | СКО < 3% за 8 часов | ||
| Стабильность энергии от импульса к импульсу | СКО < 3% за 10 минут | ||
| Стабильность наведения пучка | < 50 мкрад/°C | ||
| Расходимость пучка, полный угол | < 2.0 мрад | ||
| Степень округлости пучка | > 90% | ||
| Поляризация | Горизонтальная | Вертикальная | |
| Контраст поляризации | > 100:1 | ||
| Интерфейс управления | RS232, стробирование, внешний запуск | ||
| Тип охлаждения | Воздушное | ||
| Рабочая температура | 15 – 35°C | ||
| Относительная влажность | 10 – 80% (не конденсированный воздух) | ||
| Напряжение питания | 90 – 260 В перем. тока, однофазное, 50/60 Гц | ||
| Габаритные размеры лазерной головки (Д×Ш×В) | 350 × 169 × 108 мм | ||
Рис. 1. Типовые габаритные размеры лазерной головки (в мм).




