
Диодный лазер 808L-15A
- Центральная длина волны: 808±3 нм
- Выходная мощность: 50 мВт
- Спектральная ширина линии (FWHM): 0.5 нм
- Стабильность выходной мощности: 0.2%
- Шум: 0.25%
Производитель Integrated Optics
Описание
Характеристики
Материалы
Аксессуары
Описание
Диодные лазеры с длиной волны излучения 808 нм (GaAlAs) широко используются для накачки активных сред, легированных неодимом. С недавних пор они также начали применяться в стоматологических целях, для сварки пластиков и в других задачах. Данные лазеры предлагаются с различными вариантами вывода излучения и работают в режиме TEM00. Данный лазер поставляется с PM волокном.
Технические характеристики
Параметр | Минимальное значение | Типичное значение | Максимальное значение |
Центральная длина волны | 805 нм | 808 нм | 811 нм |
Допустимое отклонение длины волны | ― | ± 3 нм | ― |
Продольная мода | ― | Несколько | ― |
Спектральная ширина линии (FWHM) | ― | 0.5 нм | ― |
Выходная мощность | ― | 50 мВт | ― |
Стабильность выходной мощности (СКО; за 8 часов) | ― | 0.2% | ― |
Стабильность выходной мощности (от пика к пику; за 8 часов) | ― | 2% | ― |
Шум, 20 Гц – 20 МГц (СКО) | ― | 0.25% | ― |
Пространственная мода | ― | TEM00 | ― |
Поляризация | ― | Горизонтальная | ― |
Коэффициент затухания поляризации | ― | 20 дБ | ― |
Контраст поляризации | ― | 500 | ― |
Интерфейс управления | ― | UART/USB | ― |
Режим работы | ― | Непрерывный (CW) | ― |
Входное напряжение питания | ― | 5 В | ― |
Требования к внешнему источнику питания | ― | +5 В, пост. ток, 1.5 А | ― |
Габаритные размеры | 50 × 30 × 16 мм | ||
Высота луча над основанием | ― | 10.4 мм | ― |
Требуемый теплоотвод | ― | 1°C/Вт | ― |
Оптимальная температура радиатора | ― | 20°C | ― |
Время прогрева (холодный запуск) | ― | 10 мин | ― |
Температурная стабилизация | ― | Да | ― |
Защита от перегрева | ― | Да | ― |
Температура хранения | -10°C | ― | 50°C |
Вес | ― | 0.2 кг | ― |
Максимальное энергопотребление | ― | 2 Вт | ― |
Гарантийный срок службы | ― | 12 месяцев (5000 ч)1 | ― |
Соответствие RoHS2 | ― | Да | ― |
1В зависимости от того, что наступит раньше.
2Правила ЕС по ограничению содержания вредных веществ.