
Спектрометр высокого разрешения модели HRS2000
- Полный спектральный диапазон: 180 – 1100 нм
- Спектральное разрешение от 0.1 нм
- Динамический диапазон 3000:1
- Отношение сигнал/шум 600:1
- Минимальное время интегрирования 0.5 мс
- 140 × 110 × 46 мм, 0.7 кг
Производитель GIE Optics
Описание
Спектрометры модели HRS2000 представляют собой линейку спектрометров высокого разрешения с потенциальным спектральным рабочим диапазоном от 180 до 1100 нм при минимально возможном спектральном разрешении 0.1 нм. Используя сенсор Hamamatsu S11639 и оптимизированную конструкцию оптического пути с фильтрами для устранения дифракции второго порядка, достигается динамический диапазон 3000:1 и отличное отношение сигнал/шум 600:1, что делает этот спектрометр оптимальным для общего спектрального анализа. Также, благодаря небольшим размерам, он идеально подходит для системной интеграции.
Отличительные особенности
- Скрещенная асимметричная оптическая схема Черни-Тернера
- Линейные градиентные и широкополосные фильтры для устранения дифракции второго и высших порядков
- Коннектор типа SMA905 для внешнего волокна
- Широкий выбор спектральных диапазонов и спектрального разрешения
- Прямые измерения УФ-спектров
- Передача данных и питание по USB 2.0
- Поддержка различных методов связи USB 2.0, RS232/485
- Комплект для разработки SDK, упрощающий разработку приложений
- Измерение временных параметров, мгновенное отображение пиковой длины волны и полной ширины на половине максимума (FWHM)
Области применения
- Измерение LED светодиодов
- Измерение солнечного спектра
- Лазерная спектроскопия
- Плазменная спектроскопия
- Флуоресцентная спектроскопия
Характеристики
| Модель | HRS2000 |
| Габаритные размеры | 140 × 110 × 46 мм |
| Вес | 0.7 кг |
| Полный спектральный диапазон | 180 – 1100 нм (см. доступные модели) |
| Спектральное разрешение | От 0.1 до 0.6 нм (зависит от решетки и щели) |
| Коннектор для волокна | SMA905 |
| Спектральная щель | 5 / 10 / 25 мкм |
| Детектор | Hamamatsu S11639, линейный ПЗС |
| Количество пикселей | 2048 пикселей, размер пикселя 14 × 200 мкм |
| Отношение сигнал/шум | 600:1 |
| Уровень рассеянного света | < 0.1% (для линий 435 / 600 нм) |
| Разрядность АЦП | 16 бит |
| Время интегрирования | 0.5 мс – 10 сек |
| Динамический диапазон | 3000:1 |
| Энергопотребление | 250 мА, 5 В постоянного тока |
| Рабочая температура | 5 – 35°C (25°C рекомендованная) |
| Интерфейс подключения к ПК | USB 2.0 (12 Мбит/с), RS232 (115200 бит/с) |
| Совместимая ОС | Windows 11/10/8/7 |
| Источник питания | USB или 5 В постоянного тока |
Доступные для заказа модификации
| Модель | Рабочий диапазон | Разрешение | Щель | Решетка | Фильтр | Линза |
| HRS2000 | 200 – 420 нм | ≈ 0.3 нм | 25 мкм | 1200 штр/мм, 250 нм | — | — |
| 200 – 1000 нм | ≈ 0.6 нм | 5 мкм | 330 штр/мм, 600 нм | F06 | — | |
| 380 – 900 нм | ≈ 0.4 нм | 10 мкм | 500 штр/мм, 560 нм | F05 | — | |
| 305 – 595 нм | ≈ 0.3 нм | 10 мкм | 900 штр/мм, 550 нм | — | — | |
| 900 – 1000 нм | ≈ 0.1 нм | 10 мкм | 1760 штр/мм, 500 нм | F08 | — | |
| ≈ 0.1 нм | 10 мкм | 1760 штр/мм, 500 нм | F08 | L01 | ||
| ≈ 0.3 нм | 25 мкм | 1760 штр/мм, 500 нм | F08 | L01 | ||
| 600 – 1100 нм | ≈ 0.3 нм | 5 мкм | 500 штр/мм, 770 нм | F08 | — | |
| 330 – 770 нм | ≈ 0.3 нм | 10 мкм | 600 штр/мм, 500 нм | F05 | — | |
| 500 – 720 нм | ≈ 0.2 нм | 10 мкм | 1200 штр/мм, 500 нм | — | — | |
| 800 – 1000 нм | ≈ 0.2 нм | 5 мкм | 1200 штр/мм, 1000 нм | F08 | L01 | |
| 250 – 400 нм | ≈ 0.1 нм | 10 мкм | 1760 штр/мм, 500 нм | — | — | |
| 390 – 610 нм | ≈ 0.2 нм | 10 мкм | 1200 штр/мм, 500 нм | — | — | |
| 300 – 1100 нм | ≈ 0.6 нм | 5 мкм | 333 штр/мм, 600 нм | F06 | — | |
| 340 – 850 нм | ≈ 0.5 нм | 10 мкм | 500 штр/мм, 560 нм | F05 | — | |
| 795 – 905 нм | ≈ 0.1 нм | 5 мкм | 1760 штр/мм, 500 нм | F08 | L01 | |
| 1005 – 1080 нм | ≈ 0.1 нм | 10 мкм | 1760 штр/мм, 500 нм | F08 | L01 | |
| 750 – 870 нм | ≈ 0.1 нм | 10 мкм | 1760 штр/мм, 500 нм | F08 | — | |
| 250 – 350 нм | ≈ 0.1 нм | 10 мкм | 2400 штр/мм, 300 нм | — | — | |
| 350 – 450 нм | ≈ 0.1 нм | 10 мкм | 2400 штр/мм, 300 нм | — | — | |
| 660 – 734 нм | ≈ 0.1 нм | 5 мкм | 2400 штр/мм, 300 нм | F08 | L01 | |
| 180 – 400 нм | ≈ 0.3 нм | 25 мкм | 1200 штр/мм, 250 нм | — | — |
Типовой измеренный спектр ртутно-аргоновой лампы
Типовые габаритные размеры спектрометра HRS2000

