Дифракционные решетки для двухканального спектрометра SL40DUO

Производитель SOL instruments

Дифракционные решетки для приборов серии SL40-DUO

Наши специалисты помогут Вам сделать правильный выбор дифракционных решеток для Ваших задач, что позволит получить наилучшее сочетание высокой энергетической эффективности и минимального рассеянного света для различных областей спектра.

Технические характеристики

Плотность штрихов, мм-1 Длина волны в угле блеска, нм  *Обратная линейная дисперсия, нм/мм Спектральный диапазон, в котором эффективность решетки более 40%, нм Одновременное регистрируемый спектральный диапазон, нм
2400 270 7.87 185 - 540  100
1800 270 11.2 185 - 540  145
1800 500 9 335 - 1000  115
1200 280 17.7 190 - 560  230
1200 400 16.9 270 - 800  220
1200 500 16.1 335 - 1000  210
1200 600 15.2 400 - 1200  195
1200 750 13.5 500 - 1500  180 
600 280 37.1 190 - 560  480 
600 350 36.7 235 - 700  475 
600 450 36.1 300 - 900 470 
600 650 34.9 435 - 1300  450
600 750 34.2 500 - 1500  445
400 280 56.3 190 - 560  730
300 350 75.2 235 - 700  975 
300 500 74.5 335 - 1000  965 
300 600 74 400 - 1200  960 
300 700 73.4 470 - 1400  950
200 350 113.6 235 - 700  1475
200 500 112.9 335 - 1000  1465
200 700 112 470 - 1400  1450

* На длине волны блеска