
Спектрофотометр Thermo Fisher Scientific Evolution One Pro
- Рабочий диапазон длин волн: 190 – 1100 нм
- Двухлучевая схема с эталонным измерительным каналами
- Двойной кремниевый фотодиод с фазовым согласованием
- Ксеноновая импульсная лампа
- Программное обеспечение Insight Pro
Описание
Материалы
Описание
Спектрофотометр компании Thermo Fisher Scientific™ модели Evolution Pro разработан с учетом современных задач и требований фармацевтических, промышленных, химических, экологических, материаловедческих, академических, биологических и пищевых лабораторий. Он сочетает в себе надежные и универсальные компоненты вместе с простым в освоении и использовании программным обеспечением Thermo Scientific™ Insight™ Pro. Прибор помогает удовлетворять разнообразные потребности аналитического инструмента для Ваших исследований.
Отличительные особенности
- Двухлучевая схема с эталонным и измерительным каналами
- Изменяемый выделяемый спектральный интервал
- Ксеноновая импульсная лампа: не требует времени на разогрев, что позволяет проводить измерения сразу после включения
- Программное обеспечение Insight Pro — простое в освоении и использовании
- Широкий выбор аксессуаров с различными вариантами контроля температуры, устройствами смены образцов, проточными кюветами и устройствами для анализа твердых проб
Характеристики
| Модель | Evolution One | Evolution One Plus |
| Оптическая схема | Двухлучевая схема с эталонным измерительным каналами | |
| Выделяемый спектральный интервал | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 4.0 нм (изменяемая) | |
| Источник света | Ксеноновая импульсная лампа (3-летняя гарантия) (5 лет типовой срок службы) | |
| Детектор | Двойной кремниевый фотодиод с фазовым согласованием | |
| Длина разделения лучей | 210 мм | |
| Дифракционная решетка | Голографическая, 1200 штр/мм, блеск 240 нм | |
| Поддерживаемые режимы работы | Поглощение, пропускание, отражение, log (1/R), log (Abs), Abs*Factor, интенсивность, 1я – 4я производные | |
| Рабочий диапазон длин волн | 190 – 1100 нм | |
| Точность установки длины волны | ± 0.20 нм (для линии 546.1 нм ртути) ± 0.30 нм (по всему рабочему диапазону длин волн) |
|
| Воспроизводимость установки длины волны | ≤ 0.05 нм (для линии 546.1 нм ртути, усреднено для10 измерений) | |
| Скорость сканирования | До 6000 нм/мин (изменяемая) | |
| Интервал (шаг) сканирования | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2, 5, 10 нм | |
| Линейный диапазон оптической плотности | До 4 A | |
| Диапазон измерения по оптической плотности | -6.0 – 6.0 А | |
| Фотометрическая точность измерения | Для 1 А: ± 0.004 А Для 2 А: ± 0.004 А Для 3 А: ± 0.006 А |
|
| Воспроизводимость измерения | Для 1 А: ± 0.0001 А | |
| СКО уровня шума | Для 0 А: ≤ 0.00018 А Для 1 А: ≤ 0.00022 А Для 2 А: ≤ 0.00050 А Измерено на 500 нм при выделяемом интервале 2.0 нм |
|
| Дрейф нуля базовой линии | < 0.0005 А/час (после прогрева в 2 часа) Измерено на 500 нм при выделяемом интервале 2.0 нм |
|
| Уровень рассеянного света | На 198 нм для KCl: ≤ 0.40% T На 220 нм для NaI: ≤ 0.032% T На 340 нм для NaNO2: ≤ 0.01% T |
|
| Отклонение от базовой линии | ± 0.001 A В диапазоне 200 – 800 нм при выделяемом интервале 2.0 нм |
|
| Габаритные размеры | 609 × 526 × 270 мм | |
| Вес | 20 кг | |
| Электрические параметры | 100 – 240 В перем. тока, 50/60 Гц | |
