
Конфокальный терморефлектометрический сканирующий микроскоп CTRM700
- Измерение коэффициента отражения теплового излучения
- Высококачественные изображения теплового распределения в микрометрическом масштабе
- Позиционирование по 6 степеням свободы для удобства измерений
Производитель NANOSCOPE Systems, Inc
Описание
Характеристики
Особенности
CTRM700 представляет собой конфокальный сканирующий микроскоп для измерения коэффициента отражения теплового излучения (терморефлектометрический микроскоп (TRM)). В данном микроскопе принцип TRM, основанный на физическом явлении, при котором степень отражения изменяется при изменении температуры, реализован с помощью технологии конфокальной микроскопии. Данное сочетание позволяет получать высококачественные изображения теплового распределения в микрометрическом масштабе.
Технические характеристики
| Модель | CTRM700 | ||||
| Увеличение рабочего объектива | 10Х | 20Х | 50Х | 100Х | |
| Поле зрения объектива | По горизонтали (мкм) | 1400 | 700 | 280 | 140 |
| По вертикали (мкм) | 1050 | 525 | 210 | 105 | |
| Оптическое увеличение | От 1Х до 6Х | ||||
| Тип оптической системы измерения | Конфокальная оптическая система | ||||
| Диапазон измерения по высоте | 7 мм | ||||
| Пространственное разрешение | Горизонтальное | 0.3 мкм | |||
| Вертикальное | 0.8 мкм | ||||
| Разрешение по температуре | 1°C | ||||
| Разрешающая способность (пиксель) | Конфокальное изображение | 1024×768, 1024×384, 1024×192, 1024×96 | |||
| Температурное изображение | 1024 × 768 | ||||
| Скорость сканирования | Конфокальное изображение | 10 – 160 Гц | |||
| Температурное изображение | 0.3 Гц | ||||
|
Лазерный источник для температурных измерений |
Длина волны | 638 нм, диод | |||
| Выходная мощность | ≈ 2 мВт | ||||
| Класс лазера | Класс 3b | ||||
| Источник света для оптического наблюдения | LED диод, 10 Вт | ||||
| Камера для оптического наблюдения | Тип | Цветная ПЗС, 1/3” | |||
| Разрешающая способность | 640 × 480 | ||||
| Блок обработки данных | Специализированный ПК | ||||
| Источник питания | Напряжение питания | 100 – 240 В, перем. ток, 50/60 Гц | |||
| Энергопотребление | Макс. 500 ВА | ||||
| Вес | Микроскоп | ≈ 50 кг (сканирующая головка ≈ 14 кг) | |||
| Контроллер | ≈ 8 кг | ||||
Габаритные размеры (в мм)








