
Монохроматоры-спектрографы серии MonoRa750i
- С 3-мя дифракционными решетками
- Оптимизированная оптическая схема Черни-Тернера с компенсацией астигматизма
- Фокусное расстояние 750 мм
- Относительное отверстие f/9.85
- Моторизированная турель
- Точность установки длины волны ± 0.1 мм при воспроизводимости ± 0.04 нм
Производитель DongWoo Optron
Особенности
- Оптимизированная оптическая схема Черни-Тернера с компенсацией астигматизма
- Фокусное расстояние 750 мм
- Относительное отверстие f/9.85
- Точность установки длины волны ± 0.1 мм при воспроизводимости ± 0.04 нм
- Моторизированные спектральные щели (опция)
- Широкий выбор источников излучения и систем регистрации
Системы серии MonoRa750i представляют собой монохроматоры и изображающие спектрографы с тремя дифракционными решетками и парой асферических зеркал с фокусным расстоянием 750 мм. Данная серия позволяет получить спектральное разрешение в 0.02 нм при использовании дифракционной решетки 1200 штр/мм, а также имеет возможность легкой интеграции в автоматизированные спектральные системы сбора данных Monoworks. Данные монохроматоры являются отличным оптическим инструментом для рамановской, фотолюминесцентной, эмиссионной и лазерной флуоресцентной спектроскопии. Также доступна модификация Double MonoRa750i со сложением дисперсии с сохранением фокусного расстояния.
Области применения
- Оптическая спектроскопия
- Фотолюминесценция
- Флуоресценция
- Рамановская спектроскопия
- Фосфоресценция
- Колориметрия
- Спектрорадиометрия
- Фотометрия
- Анализ лазерного излучения
- Изучение рассеяния света
- Полупроводниковая промышленность
Доступные конфигурации
Модель | Конфигурация |
MonoRa751i | Монохроматор с фокусным расстоянием 750 мм с одним боковым входом и одним прямым выходом |
MonoRa752i | Спектрограф с фокусным расстоянием 750 мм с одним боковым входом и одним прямым выходом с фланцем для многоканального детектора |
MonoRa753i | Монохроматор с фокусным расстоянием 750 мм с одним боковым входом и двумя выходами |
MonoRa754i | Спектрограф с фокусным расстоянием 750 мм с одним боковым входом, одним боковым выходом и одним прямым выходом для ПЗС детектора |
Рис. 1. Упрощенная оптическая схема монохроматора серии MonoRa750i
Технические характеристики
Фокусное расстояние | 750 мм |
Относительное отверстие | f/9.8 |
Оптическая схема | Черни-Тернера (с компенсацией астигматизма) |
Порты | Один боковой вход и один прямой выход (боковой выход – опция) |
Диапазон сканирования | Механический диапазон 0 – 1600 нм (для решетки 1200 штр/мм) |
Спектральный рабочий диапазон | От 190 нм до ближней ИК области спектра (при выборе соответствующей решетки и детектора) |
Спектральное разрешение | 0.02 нм с решеткой 1200 штр/мм и ширине щели 10 мкм |
Разрешение на ПЗС | 0.07 нм |
Разрешение по рамановскому сдвигу | 1.75 см-1 на 632.8 нм с решеткой 1800 штр/мм, ширине щели 10 мкм и ПЗС-камерой с 1024 пикселями |
Обратная дисперсия | 1.0 нм/мм |
Точность установки длины волны | ± 0.1 нм |
Воспроизводимость установки длины волны | ± 0.04 нм |
Шаг сканирования | 0.0025 нм с шаговым двигателем |
Размер фокальной плоскости | 27 (Ш) × 14 (В) мм |
Полоса регистрации детектора | 27 нм с решеткой 1200 штр/мм |
Стандартная спектральная щель | Ширина: 0 – 5 мм; регулируется с шагом 10 мкм Высота: 4 – 15 мм (выбирается) Моторизированная щель: опционально |
Крепление дифракционной решетки | Турель на три решетки |
Размер дифракционной решетки | 68 × 68 мм |
Подключение к ПК | RS232C/USB |
Программное обеспечение | Monoscan, Monoworks |
Габаритные размеры | 802 (Д) × 258 (Ш) × 224 (В) мм |
Вес | 24.0 кг |
Программное обеспечение Monoscan для монохроматоров-спектрографов серии MonoRa
Дифракционные решетки
Модель | Плотность штрихов, штр/мм | Длина волны в угле блеска, нм | Рабочий диапазон длин волн, нм |
3-150-300 | 150 | 300 | 200 – 500 |
3-150-500 | 500 | 330 – 900 | |
3-150-1100 | 1100 | 800 – 1800 | |
3-150-1250 | 1250 | 900 – 2000 | |
3-150-2000 | 2000 | 1300 – 3000 | |
3-150-3000 | 3000 | 2000 – 4000 | |
3-150-4000 | 4000 | 3000 – 5000 | |
3-150-5000 | 5000 | 4000 – 6000 | |
3-300-300 | 300 | 300 | 200 – 500 |
3-300-500 | 500 | 330 – 900 | |
3-300-750 | 750 | 500 – 1400 | |
3-300-1000 | 1000 | 700 – 1800 | |
3-300-2000 | 2000 | 1300 – 3000 | |
3-300-3000 | 3000 | 2000 – 4000 | |
3-300-4000 | 4000 | 3000 – 5000 | |
3-600-300 | 600 | 300 | 200 – 500 |
3-600-500 | 500 | 330 – 900 | |
3-600-700 | 750 | 500 – 1400 | |
3-600-1000 | 1000 | 700 – 1800 | |
3-600-1250 | 1250 | 900 – 2000 | |
3-600-1600 | 1600 | 1000 – 2400 | |
3-1200-250 | 1200 | 250 | 190 – 450 |
3-1200-250H | 250 (голограф.) | 190 – 900 | |
3-1200-300 | 300 | 200 – 500 | |
3-1200-450H | 450 (голограф.) | 300 – 1000 | |
3-1200-500 | 500 | 330 – 900 | |
3-1200-750 | 750 | 500 – 1400 | |
3-1800-250 | 1800 | 250 | 190 – 450 |
3-1800-250H | 250 (голограф.) | 190 – 800 | |
3-1800-350H | 350 (голограф.) | 300 – 850 | |
3-1800-500 | 500 | 330 – 900 | |
3-1800-500H | 500 (голограф.) | 300 – 950 | |
3-2400-250H | 2400 | 250 (голограф.) | 200 – 900 |
3-2400-300 | 300 | 200 – 500 | |
3-3600-250 | 3600 | 250 | 190 – 450 |
3-3600-300H | 300 (голограф.) | 240 – 500 |
*Другие дифракционные решетки доступны по запросу.
Ламповые источники излучения
Ксеноновые дуговые лампы
Вольфрамовые галогенные лампы
Дейтериевые лампы
Ртутные лампы
Лазерные источники излучения
Системы регистрации
ПЗС камеры
ФЭУ
Фотодетекторы
Аналого-цифровой преобразователь
Оптомеханика
1. Spontaneous andstimulatedemissioninSm3þ-doped YAl3(BO3)4 single crystal
Single crystals of YAl3(BO3)4 doped witht rivalentsamarium were grown by the top-seeded high tem. method
PolishAcademy of Sciences, Poland
2. Room temperature fluorescence and excited state dynamics in the near infrared and visible region of U3C doped LaBr3 single crystals
Luminescence spectra of the crystals were recorded in a wide spectral range at room temperature
Polish Academy of Sciences
3. Optical spectroscopy and local structure of the Nd3+ luminescence centres in glasses
Optical absorption and luminescence spectra as well as luminescence kinetics of the Nd3+ centres in glasses with Ca3Ga2Ge3O12:Nd composition
Polish Academy of Sciences
4. THE EFFECT OF SYNTHESIS PARAMETERS ON LUMINESCENCE PROPERTIES OF Ca- -Sialon:Eu2+
To investigate influence of the synthesis parameters on the luminescence properties of Ca- -Sialon doped with Eu2+.
5. Rare earth dopant(Nd,Gd,Dy,andEr)hybridization in lithium tetraborate
AirForceInstituteofTechnology,Dayton