Кремниевые фотодетекторные чипы

  • Спектральная чувствительность: 400 – 1100 нм
  • Низкий темновой ток
  • Фоточувствительная зона от 500 мкм

Высокоскоростные кремниевые чипы, имеющие высокую чувствительность и низкий темновой ток. Имеют спектральный диапазон чувствительности 400 – 1100 нм и фоточувствительную зону от 500 мкм до 15 мм. Возможна кастомизация.

Модель Тип Активная область Рабочий диапазон Темновой ток (макс.) Емкость Размер чипа
WS9A-01C Si PD чип 800 × 800 мкм 400 – 1100 нм 10 нА 11 пФ 960 × 960 мкм
WS9B-01C Si PD чип 2160 × 2160 мкм 400 – 1100 нм 10 нА 16 пФ 2440 × 2440 мкм
WS9C-01C Si PD чип 2032 × 2032 мкм 400 – 1100 нм 10 нА 30 пФ 2880 × 2880 мкм
WS9D-01C Si PD чип 1016 × 1016 мкм 400 – 1100 нм 10 нА 11 пФ 1270 × 1270 мкм
WS9E-01C Si PD чип 2845 × 2845 мкм 400 – 1100 нм 10 нА 16 пФ 3048 × 3048 мкм
WS9F-01C Si PD чип 3250 × 1016 мкм 400 – 1100 нм 10 нА 22 пФ 3657 × 1422 мкм
WS9G-01C Si PD чип 2620 × 1100 мкм 400 – 1100 нм 10 нА 20 пФ 2800 × 1280 мкм
WS9H-01C Si PD чип 510 × 510 мкм 400 – 1100 нм 10 нА 8 пФ 660 × 660 мкм
WS9I-01C Si квадрант PIN PD чип 4000 × 4000 мкм 400 – 1100 нм 10 нА 60 пФ 5000 × 5000 мкм
WS9Z-01C Green-enhanced PD чип 2844.8 × 2844.8 мкм 400 – 1100 нм 50 нА 16 пФ 3048 × 3048 мкм
WS43-01B Немагнитный Si PD чип 2000 × 2000 мкм 400 – 1100 нм 1 нА 15 пФ 2700 × 2400 мкм
WS56-01C Si PD чип 1015 × 1015 мкм 400 – 1100 нм 10 нА 11 пФ 1420 × 1420 мкм
WS59-10C Si PD чип 558.8 × 558.8 мкм 400 – 1100 нм 5 нА 9 пФ 711 × 711 мкм
WS81-01C Si Finger PIN PD чип 160 × 3600 мкм (24 шт.) 400 – 1100 нм 10 нА 15 пФ 4980 × 3820 мкм
WS88-01C Si PD чип 6000 × 6000 мкм 400 – 1100 нм 10 нА 35 пФ 6750 × 6750 мкм
WS93-01C Si PD чип 1346 × 1346 мкм 400 – 1100 нм 10 нА 10 пФ 1600 × 1600 мкм
WS94-01C Si PD чип 750 × 500 мкм 430 – 1100 нм 10 нА 10 пФ 890 × 640 мкм
WS95-01C Si PD чип 550 × 550 мкм 400 – 1100 нм 10 нА 9 пФ 680 × 680 мкм
WS97-01C Si PD чип 2768 × 2768 мкм 400 – 1100 нм 10 нА 23 пФ 3000 × 3000 мкм
WS98-01C Si PD чип 875 × 875 мкм 430 – 1100 нм 10 нА 11 пФ 965 × 965 мкм
WS99-01A Si PD чип 250 × 250 мкм 400 – 1100 нм 10 нА 2 пФ 410 × 410 мкм
WS9I-02C Si квадрант PIN PD чип 9000 × 9000 мкм 400 – 1100 нм 10 нА 150 пФ 10000 × 10000 мкм
WS9I-03C Si квадрант PIN PD чип 15000 × 15000 мкм 400 – 1100 нм 10 нА 350 пФ 16000 × 16000 мкм
WS9N-01A Si PD чип 1168 × 558 мкм 400 – 1100 нм 10 нА 10 пФ 1320 × 711 мкм
WS9J-10B Si PD чип 533 × 533 мкм 400 – 1100 нм 10 нА 9 пФ 762 × 762 мкм
WS9J-01A Si PD чип 533 × 533 мкм 400 – 1100 нм 10 нА 9 пФ 762 × 762 мкм
WS9K-10B Si PD чип 609 × 609 мкм 400 – 1100 нм 10 нА 9 пФ 838 × 838 мкм
WS9K-01A Si PD чип 609 × 609 мкм 400 – 1100 нм 10 нА 9 пФ 838 × 838 мкм
WS9M-01A Si PD чип 1422 × 1422 мкм 400 – 1100 нм 10 нА 11 пФ 1680 × 1680 мкм
WS9L-01A Si PD чип 1346 × 1346 мкм 400 – 1100 нм 10 нА 11 пФ 1520 × 1520 мкм
WS9L-10B Si PD чип 1346 × 1346 мкм 400 – 1100 нм 10 нА 25 пФ 1520 × 1520 мкм
WS56-01B Si PD чип 1016 × 1016 мкм 400 – 1100 нм 10 нА 11 пФ 1420 × 1420 мкм