Кремниевые фотодиоды

  • Спектральная чувствительность: 400 – 1100 нм
  • Низкий темновой ток и высокая чувствительность
  • Фоточувствительная зона от 500 мкм
  • Различная архитектура корпуса

Кремниевые фотодиоды (PIN), имеющие высокую чувствительность и низкий темновой ток. Имеют спектральный диапазон чувствительности 400 – 1100 нм и различную архитектуру корпуса. Возможна кастомизация.

Модель Тип Активная область Рабочий диапазон Пиковая длина волны Пиковая чувствит. Темновой ток (макс.) Корпус Размер чипа
WST8-08A Si PIN диод 6000 × 6000 мкм 400 – 1100 нм 980 нм 0.65 А/Вт 10 нА TO-8
WST4-050A Si квадрант PD 4000 × 4000 мкм 400 – 1100 нм 980 нм 0.5 А/Вт 10 нА TO-8 5000 × 5000 мкм
WP016A PSD PIN PD 3250 × 1016 мкм 430 – 1100 нм 940 нм 10 нА SMD 3657 × 1422 мкм
WST9-07B Si PIN диод 2768 × 2768 мкм 400 – 1100 нм 940 нм 0.5 А/Вт 10 нА TO-5 3000 × 3000 мкм
WST9-05G Si PIN диод 550 × 550 мкм 430 – 1100 нм 760 нм 0.5 А/Вт 10 нА TO-46 680 × 680 мкм
WST9-0DB Si PIN диод 1016 × 1016 мкм 400 – 1100 нм 650 нм 0.35 А/Вт 10 нА TO-46 1270 × 1270 мкм
WST9-57B Si PIN диод 550 × 550 мкм 400 – 1100 нм 760 нм 0.5 А/Вт 10 нА TO-46 680 × 680 мкм
WSP9-07D Si PD Plastic Dual In-Line 1016 × 1016 мкм 400 – 1100 нм 940 нм Plastic DIP 1270 × 1270 мкм