
Антивибрационный стол на воздушной подушке со столешницей с сотовой структурой (DIT-AS-HC)
- Подходят для изоляции низкочастотных вибраций
- Высота изолятора: 700 мм
- Плоскостность столешницы: ± 0.1 мм для области 500 × 500 мм2
- Тип виброизоляции: пассивная пневматическая (воздушная подушка)
Производитель Dynemech Systems
Описание
Столы серии DIT-AS-HC идеально подходят для изоляции низкочастотных вибраций. Данные столы имеют собственную частоту колебаний в диапазоне 4 – 6 Гц и представляют собой экономичное решение для устранения низкочастотных вибраций. Пассивная вибрация от расположенного рядом оборудования снижается на 80 – 90%, в зависимости от частоты входящей вибрации. Выравнивание столешницы по высоте осуществляется с помощью регулировочного винта. Сердцевина сотовой столешницы состоит из шестиугольных ячеек, что обеспечивает замечательное соотношение прочности и веса, гарантируя крепкую и стабильную поверхность, которая при этом легкая и удобная в обращении. Сердцевина находится между двумя слоями высококачественного материала, такого как нержавеющая сталь марки SS304 или магнитная нержавеющая сталь.
Данные столы могут использоваться в отраслях, где требуется монтаж оптических узлов и модулей, таких как лазеры, линзы и другое прецизионное оборудование, в микроскопических и исследовательских лабораториях, в оборудовании для контроля точности и балансировки, а также в сейсмо- и виброчувствительных средах.
| Модель | Нагрузка | Длина | Ширина | Средняя высота | Толщина столешницы | Частота колебаний | |
| DIT-AS-HC-01-757590 | до 700 кг | 750 мм | 750 мм | 900 мм | 100 мм | 4 – 6 Гц | |
| DIT-AS-HC-02-906090 | до 800 кг | 900 мм | 600 мм | 900 мм | 100 мм | 4 – 6 Гц | |
| DIT-AS-HC-03-909090 | до 1000 кг | 900 мм | 900 мм | 900 мм | 150 мм | 4 – 6 Гц | |
| DIT-AS-HC-04-12010090 | до 1200 кг | 1200 мм | 1000 мм | 900 мм | 150 мм | 4 – 6 Гц | |
| DIT-AS-HC-05-12012090 | до 1200 кг | 1200 мм | 1200 мм | 900 мм | 150 мм | 4 – 6 Гц | |
| DIT-AS-HC-06-18012090 | до 1500 кг | 1800 мм | 1200 мм | 900 мм | 200 мм | 4 – 6 Гц | |
| DIT-AS-HC-07-300150101 | до 3600 кг | 3000 мм | 1500 мм | 1010 мм | 310 мм | 4 – 6 Гц | |
| Параметры сотовой столешницы | |||||||
| Материал верхней столешницы | ферромагнитная нержавеющая сталь 400, толщина 5 мм | ||||||
| Материал нижнего основания | ферромагнитная нержавеющая сталь 400, толщина 5 мм | ||||||
| Структура внутренней панели | сотовая структура из слоев стали толщиной 0.25 мм, вертикально склеенная конструкция с закрытыми ячейками | ||||||
| Высота изолятора | 700 мм | ||||||
| Плоскостность столешницы | ± 0.1 мм для области 500 × 500 мм2 | ||||||
| Сетка крепежных отверстий М6 | расстояние между центрами крепежных отверстий 25 мм, расстояние от края столешницы до отверстий 37.5 мм | ||||||
| Защита крепежного отверстия | с герметизацией под отверстием | ||||||
| Динамический коэффициент на изгиб | макс. 2 × 10-3 мм | ||||||
| Относительное смещение столешницы | макс. 4 мм | ||||||
| Тип виброизоляции | пассивная пневматическая (воздушная подушка) | ||||||
| Резонансная частота | 3.5 Гц (вертикаль/горизонталь) | ||||||
| Виброизоляция при 10 Гц | 87% (вертикальная) | ||||||
| Вертикальное усиление при резонансе | 9 дБ | ||||||
Уровень вибраций до использования стола серии DIT-AS-HC
Уровень вибраций после использования стола серии DIT-AS-HC

