
Установка для электроспиннинга SUPER ES-4
- Система дозирования: многоканальный, независимый контроль
- Количество оборотов коллектора: 200 – 5500 об/мин
- Скорость потока: 0.1 мкл/мин – 3 мл/мин
Производитель E-Spin Nanotech
Описание
Характеристики
Области применения
Публикации
Особенности
- Подстройка напряжения от 0 до максимального
- Автоматическое отключение по достижении 120% тока (от максимума)
- Защита от искр между двумя электродами
- Микропроцессорный контроль для работы с непроводящим материалом. Контроль объёма и времени
Видео-обзор установки для электроспиннинга SUPER ES-4 для получения нановолокон
Технические характеристики
Входное напряжение | От 70 до 240 В. Переменный ток. |
Высоковольтное оборудование | 0-100 кВ, 0-400 мкА. Постоянная подстройка напряжения от 0 до максимального. Автоматическое отключение по достижении 120% тока (от максимума). Защита от искр между двумя электродами |
Шприцевой насос | Многоканальный, независимый контроль |
Объёмный расход | От 0,1 мл до 3 мл в минуту. Микропроцессорный контроль для работы с непроводящим материалом. Программируемый. Контроль объёма и времени |
Питающий бак | От 1 мл до 100 мл |
Неподвижный коллектор | Нет данных |
Барабанный коллектор | Частота вращения 200-5500 об/мин |
Конвейер-коллектор | Скорость от 0,05 до 2 м/мин. Ширина от 0,1 до 0,5 |
Влажность | Измеряется |
Температура в камере | Измеряется |
Вентиляция камеры | Встроенная, с вентилятором |
Особенности камеры | Наличие окна для контроля в реальном времени Наличие тефлоновой антикоррозионной подкладки Продувка газом для создания внутренней атмосферы |
Аварийная остановка | Встроенная аварийная кнопка остановки |
Главный выключатель | Присутствует, подсвечивается |
Контроль скорости | Присутствует |
Дополнительные приспособления | Шприцы с наконечниками, соединители, образцы сырья для нитей, тефлоновые подкладки, изолирующие подкладки и изолирующие перчатки |
Компьютер | Настольный или ноутбук с предустановленным ПО |
Области применения нановолокон, получаемых с помощью процесса электроспиннинга
Нановолокно представляет собой непрерывное волокно, имеющее диаметр в диапазоне миллиардных долей метра.Самые маленькие нановолокна имеют диаметр от 1.5 до 1.75 нанометров. Подробнее...