
Вакуумная установка для нанесения покрытий методом электронно-лучевого или термического испарения, магнетронного распыления Elato 600
- Возможность использования различных технологических устройств и подложкодержателей
- Конфигурируется как для исследований, так для пилотного, мелкосерийного производства
- Оборудование идеально подходит для наненсения драгоценных металлов
- Возможность встраивания в чистую комнату
- Наличие шлюза (опция)
Производитель IZOVAC
Описание
Характеристики
Описание
Вакуумное технологическое оборудование (ВТО) типа Elato (Элато) применяется для нанесения покрытий методом электронно-лучевого или термического испарения, магнетронного распыления с предварительной ионно-лучевой очисткой на различные типы подложек.
Применение:
- Напыление тонких плёнок для научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок
- Мелкосерийное производство
Elato является зарегистрированной компанией Изовак торговой маркой
Особенности
- Возможность использования различных технологических устройств и подложкодержателей
- Возможность встраивания в чистую комнату
- Наличие шлюза (опция)
Характеристики
| Технические характеристики | |
| Камера | 600 мм |
| Производительность / загрузка | |
| Откачные средства | ВТО оснащено безмасляным форвакуумным насосом для предварительной откачки и системой высоковакуумной откачки с использованием турбомолекулярных насосов. |
| Предельное остаточное давление в чистой камере без оснастки, не выше, Па | 1 х10-5 |
| Контроль покрытий | Система кварцевого контроля предназначена для измерения физической толщины наносимых пленок во время распыления, автоматического управления и поддержания заданной скорости нанесения материала. Система оптического контроля (опция) Система контроля по времени (опция) |
| Подложкодержатель | Планетарного типа |
| Нагрев | ИК, ТЭН, максимальная температура нагрева подложек – 400 °С |
| Технологические устройства | Электронно-лучевой источник, резистивный испаритель, Ионный источник (возможная опция), магнетрон (возможная опция) |
| Требования к ресурсам | |
| Вода | Дистиллированная |
| Сжатый воздух | Осушенный, без масла, 6-8 бар |
| Электроэнергия | Напряжение – 380/220 В ±10%, частота - 50 Гц. ±2% |
| Аргон | Давление – 0,1±0,01 МПа, Качество – по ГОСТ 10157-79, чистота 99,99%, Расход - не более 0.2 л/мин |
| Кислород | Давление – 0,1±0,01 МПа, Качество – по ГОСТ 5583-78, чистота 99,7%, Расход - не более 0.2 л/мин |
| Занимаемая площадь | 1573х2000х1996 |
| Масса, кг | 1200 |

