
Испаритель Серия VU-900
- Диапазон регулирования расхода: 10-100 % (полной шкалы)
- Рабочий режим клапана: нормально закрытый
- Привод регулирующего клапана: соленоидный привод
- Рабочее дифференциальное давление: 50 ~ 300 кПа
Производитель LINTEC
Описание
Характеристики
Материалы
Описание
Испаритель, обеспечивающий стабильное испарение источника жидкости, предотвращая тепловой износ за счет уменьшения возможности прямого контакта жидкости с испарительной камерой.
Эффективный контроль испарения жидкости при использовании с серией LM-3000L
Особенности
- Высокоточное управление системой испарения жидкости с помощью соленоидного привода
- Наиболее подходит для термически нестабильных материалов, таких как материалы с низкой и высокой диэлектрической проницаемостью и различные металлы
- Быстрое испарение жидкости, распыляемой при использовании сопла с двойным отверстием в камере испарения, путем нагрева излучением
- Долговременная герметичность обеспечивается с помощью металлического уплотнения
Технические характеристики
| Модель | LM-3112L | LM-3212L | LM-3412L | |||||||||
| Расход | Н2О | 5 г/мин | 7 г/мин | 30 г/мин | ||||||||
| Диапазон регулирования расхода | 10-100 % (полной шкалы) | |||||||||||
| Рабочее дифференциальное давление | 50 ~ 300 кПа | |||||||||||
| Давление выдерживания | 1МПа(G) | |||||||||||
| Рабочий режим клапана | Нормально закрытый | - | ||||||||||
| Макс. потребление энергии | 120 В | 800 Вт | - | |||||||||
| 240 В | 800 Вт | 2400 Вт | 8400 Вт | |||||||||
| Термопара | К типа, 1 шт | К типа, 2 шт | ||||||||||
| Рекомендуемый метод контроля температуры | ПИД | |||||||||||
| Макс. рабочая температура | 300 °С | 200 °С | ||||||||||
| Термодатчик | 350 °С ± 9 °С, открытый | 230 °С ± 10 °С, открытый | ||||||||||
| Герметичность | 1×10-11Па・м3 / с He | |||||||||||
| Смачиваемые материалы | SUS316L, Ni-Co, полиамид | SUS316L | SUS316L, ПФА | |||||||||
| Материалы уплотнения | Au | Au, Karlez | Karlez | |||||||||
| Привод регулирующего клапана | Соленоидный привод | - | ||||||||||
| Положение монтажа | Вверх для разъема и горизонтальный для трубопровода | Вниз для разъема и горизонтальный для трубопровода | ||||||||||
| Вес | 5 кг | 7 кг | 20 г | |||||||||
