
Жидкостной испаритель с соленоидным приводом Серия VU-450
- Диапазон регулирования расхода: 10 ~ 100 % (полная шкала)
- Рабочий режим клапана: нормально закрытый
- Привод регулирующего клапана: соленоидный привод
- Рабочее дифференциальное давление: 50 ~ 300 кПа
Производитель LINTEC
Описание
Характеристики
Материалы
Описание
Серия VU-450: испаритель с электромагнитным приводом
Эффективный контроль испарения жидкости при использовании с серией LM-3000L
Особенности
- Высокоточная система контроля испарения жидкости с соленоидным приводом
- Испарение нескольких жидких материалов одновременно при использовании в сочетании с массовыми расходомерами для жидкостей
- Данный прибор наиболее подходит для использования жидкости с низким давлением паров и низким расходом, такой как материалы с низкой и высокой диэлектрической проницаемостью и различные металлы
- Быстрое испарение путем распыления жидкости через сопло с двумя отверстиями в испарительной камере с лучистым нагревом
- Долговременная герметичность обеспечивается с помощью металлического уплотнения.
Технические характеристики
| Модель | VU-0450N | ||||
| Максимальная скорость испарения | TEOS | 20 г/мин | |||
| Н2О | 5 г/мин | ||||
| Диапазон регулирования расхода | 10 ~ 100 % (полная шкала) | ||||
| Расход газа-носителя | 01 | 0.8 – 1.5 л/мин | |||
| 02 | 1.5-3 л/мин | ||||
| 03 | 3-6 л/мин | ||||
| 04 | 6-10 л/мин | ||||
| 05 | 10-14 л/мин | ||||
| 06 | 14-20 л/мин | ||||
| 07 | 20-40 л/мин | ||||
| 08 | 40-80 л/мин | ||||
| 09 | 80-130 л/мин | ||||
| Рабочее дифференциальное давление | 50 ~ 300 кПа | ||||
| Давление выдерживания | 1МПа(G) | ||||
| Рабочий режим клапана | Нормально закрытый | ||||
| Макс. потребление энергии | L1 | 120 В, 800 Вт | |||
| L2 | 240 В, 800 Вт | ||||
| Термопара | К типа, 1 шт | ||||
| Рекомендуемый метод контроля температуры | ПИД | ||||
| Макс. рабочая температура | 200 °С | 300 °С | |||
| Термодатчик | 230 °С ± 10 °С открытый | 350 °С ± 9 °С открытый | |||
| Герметичность | 1×10-11Па・м3 / с He | ||||
| Смачиваемые материалы | SUS316L, Ni-Co, полиамид | ||||
| Материал уплотнения | Au | ||||
| Привод регулирующего клапана | Соленоидный привод | ||||
| Положение монтажа | Вертикальное направление вверх привода | ||||
| Вес | 6 кг | ||||
